| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 76 |
| 7 | 564 | 438 |
| 6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| 5 | 6029 | 1589 |
| 4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| 3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| 2 | 75182 | 73632 |
| 1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
Xem XSMT 10/11/2026
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 4
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | - |
| 1 | 0,1,4 | - |
| 2 | 9,7,7 | 0 |
| 3 | 7 | 8,0,2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 8 | 6,3,7,0 |
| 8 | 6,2,5 | 9,2,1 |
| 9 | 7,5 | 6,2,0 |
XSMT Theo ngày
- XSMT hôm nay
- XSMT 10/11/2026
- XSMT 9/11/2026
- XSMT 8/11/2026
- XSMT 7/11/2026
- XSMT 6/11/2026
- XSMT 5/11/2026
- XSMT 4/11/2026
- XSMT 3/11/2026
- XSMT 2/11/2026
Kết quả XSMT
- Kết quả XSMT 30 ngày
- Kết quả xổ số hôm nay
- Trực tiếp XSMT