menu xo so
Hôm nay: Thứ Năm ngày 05/11/2026

Thống kê đầu, đuôi lô tô

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 8136

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0 10% (3)0 9.51% (77)
Đầu 1 10% (3)1 9.63% (78)
Đầu 2 10% (3)2 8.15% (66)
Đầu 3 13.33% (4)3 10.12% (82)
Đầu 4 10% (3)4 11.11% (90)
Đầu 5 16.67% (5)5 10.99% (89)
Đầu 6 13.33% (4)6 10.25% (83)
Đầu 7 3.33% (1)7 10.62% (86)
Đầu 8 6.67% (2)8 9.14% (74)
Đầu 9 6.67% (2)9 10.49% (85)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1)0 8.02% (65)
Đuôi 1 10% (3)1 10.62% (86)
Đuôi 2 10% (3)2 9.14% (74)
Đuôi 3 10% (3)3 10.37% (84)
Đuôi 4 3.33% (1)4 12.47% (101)
Đuôi 5 6.67% (2)5 10.25% (83)
Đuôi 6 13.33% (4)6 11.73% (95)
Đuôi 7 13.33% (4)7 10.49% (85)
Đuôi 8 13.33% (4)8 8.02% (65)
Đuôi 9 16.67% (5)9 8.89% (72)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

len dau