Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 14 lần quay, từ ngày 21/10/2026 đến ngày 21/11/2026
| Bộ số | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 5/14 | 9/14 |
| Bộ số 2 | 8/14 | 6/14 |
| Bộ số 3 | 7/14 | 7/14 |
| Bộ số 4 | 7/14 | 7/14 |
| Bộ số 5 | 11/14 | 3/14 |
| Bộ số 6 | 9/14 | 5/14 |
| Ngày | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | 6/6 | 0/6 |
| 18/11/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 15/11/2026 | 6/6 | 0/6 |
| 13/11/2026 | 0/6 | 6/6 |
| 11/11/2026 | 1/6 | 5/6 |
| 08/11/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 06/11/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 04/11/2026 | 5/6 | 1/6 |
| 01/11/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 30/10/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 28/10/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 25/10/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 23/10/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 21/10/2026 | 5/6 | 1/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Loto gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN