| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Năm ngày 01/10/2026
| 2HB 8HB 10HB 12HB 14HB 15HB | |
| ĐB | 95242 |
| 1 | 82585 |
| 2 | 24297 13691 |
| 3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| 4 | 9323 6991 2485 0001 |
| 5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| 6 | 730 611 160 |
| 7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,2 | 4,3,6,6,9 | 0 |
| 1 | 1,7 | 9,7,9,0,1 | 1 |
| 2 | 3,5 | 4,7,7,0 | 2 |
| 3 | 0 | 2,6 | 3 |
| 4 | 2,8,0 | 8 | 4 |
| 5 | - | 8,8,2,7 | 5 |
| 6 | 0,3,0 | 0 | 6 |
| 7 | 2,1,2,5 | 9,1 | 7 |
| 8 | 5,8,5,4 | 8,4,9 | 8 |
| 9 | 7,1,8,1,0 | - | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 36 | 51 |
| 7 | 956 | 587 | 344 |
| 6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| 5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| 4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| 3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| 2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| 1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | - | 5,6,6 |
| 1 | 9,0,4 | 4 | 3,7,1 |
| 2 | 9,4,2 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 6,2 | 8,4 |
| 4 | - | 7,5 | 4 |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | - | 2,1 | 6,4,0 |
| 7 | 7,8,7 | 1,5,1 | - |
| 8 | 7,3,0,3 | 7,7,6,6 | 4 |
| 9 | - | - | 2,3 |
Nhận KQXS Đồng Nai, soạn XSDN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cần Thơ, soạn XSCT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Sóc Trăng, soạn XSST gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 61 |
| 7 | 451 | 238 |
| 6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| 5 | 1340 | 4923 |
| 4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| 3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| 2 | 69542 | 81929 |
| 1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,7,2 | 2,0 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | - | 2,3,6,2,1,9 |
| 3 | - | 8,5 |
| 4 | 0,0,2,6 | - |
| 5 | 1,1,2 | - |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 5,4 | 5 |
| 8 | 2,1,9 | 2 |
| 9 | 9,7 | 0 |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 158.758.806.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 109 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 5340 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 92160 | 30.000 |