| XSMB | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| XS Thần tài | Tiền Giang | Kon Tum |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 01/11/2026
| 3KP 6KP 8KP 9KP 10KP 13KP | |
| ĐB | 28457 |
| 1 | 58348 |
| 2 | 37364 03797 |
| 3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| 4 | 4040 0770 6764 7770 |
| 5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| 6 | 846 632 747 |
| 7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 4,7,7,2 | 0 |
| 1 | 4 | 5,3 | 1 |
| 2 | 4,8,0 | 3 | 2 |
| 3 | 4,6,2,1 | 5 | 3 |
| 4 | 8,4,0,6,7,6 | 6,4,0,2,1,6,3 | 4 |
| 5 | 7,1,5,3 | 5 | 5 |
| 6 | 4,4 | 3,4,4 | 6 |
| 7 | 0,0,8 | 5,9,9,4 | 7 |
| 8 | - | 4,0,2,7 | 8 |
| 9 | 7,7 | - | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
24483 | 77961 | 82951 | ||||
19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 |
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | ... | ... | 11 |
| 7 | ... | ... | 405 |
| 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - |
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 28 | 13 |
| 7 | 429 | 390 | 986 |
| 6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| 5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| 4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| 3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| 2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| 1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4,3 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 9,2,4 | 8,0 | 4,1 |
| 3 | 7,1,9,8 | 1,5 | 6,4 |
| 4 | 0 | 0,5,4 | 5,9,4 |
| 5 | 7,0 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | - | 4,0 | 6,2 |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | - | 6 |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.852.928.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1160 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 22278 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.604.726.050 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.971.122.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 822 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17591 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 31/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
| Điện toán 123 Thứ Bảy, 31/10/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 61 | 701 |
| Xổ số thần tài Thứ Bảy, 31/10/2026 |
|---|
| 2245 |