| XSMB | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| XS Thần tài | Tây Ninh | Quảng Trị |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Năm ngày 05/11/2026
| 3KU 4KU 8KU 9KU 13KU 15KU | |
| ĐB | 24502 |
| 1 | 42500 |
| 2 | 77123 96856 |
| 3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| 4 | 7734 9571 2907 3433 |
| 5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| 6 | 434 594 167 |
| 7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0,7,3 | 0,3,3,4 | 0 |
| 1 | 9,6 | 8,7 | 1 |
| 2 | 3 | 0,5 | 2 |
| 3 | 5,0,4,3,0,4 | 2,9,3,8,6,5,0 | 3 |
| 4 | 9,4,0 | 3,9,4,3,9 | 4 |
| 5 | 6,2,3 | 3 | 5 |
| 6 | 7,3 | 5,1 | 6 |
| 7 | 1 | 0,6 | 7 |
| 8 | 1,3 | - | 8 |
| 9 | 3,4,4 | 4,1 | 9 |
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 | |
38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
80129 | 74446 | 53046 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 50 | 12 |
| 7 | 983 | 702 | 243 |
| 6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| 5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| 4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| 3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| 2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| 1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6 | 2 | - |
| 1 | 3 | 5 | 2,8 |
| 2 | 6,6,4,0 | 5 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 9 | 3,4,2,8,3 |
| 5 | 3,2 | 0,1,2 | 1,5 |
| 6 | 5,8 | 9,8,0,9 | 1,5,3,0 |
| 7 | 3,7,0 | 9,5,5,0 | 9 |
| 8 | 3,6,5 | 7,1 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 7,8,1 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 71 | 15 |
| 7 | 220 | 222 | 153 |
| 6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| 5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| 4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| 3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| 2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| 1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 1,4,4 |
| 1 | 4,8 | - | 5,3,4 |
| 2 | 0,5,8 | 2,9,8 | 4 |
| 3 | 8,7,0 | 0,1,3,3 | 7,1 |
| 4 | - | - | 0 |
| 5 | 4,1 | 8,3,9 | 3,1 |
| 6 | 3,4,7,7,0 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 3,1 |
| 8 | 0 | 3,5,2,6,8 | 1 |
| 9 | - | - | 3 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 26.087.005.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1457 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 23891 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 39.296.824.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.270.244.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 09 | 21 | 32 | 35 |
| Điện toán 123 Thứ Năm, 05/11/2026 | ||
|---|---|---|
| 5 | 51 | 516 |
| Xổ số thần tài Thứ Năm, 05/11/2026 |
|---|
| 8947 |