| G | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 8 | 34 | 41 |
| 7 | 145 | 026 |
| 6 | 6714 8649 6642 | 3341 4801 4143 |
| 5 | 9678 | 9750 |
| 4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| 3 | 77446 59652 | 30471 75917 |
| 2 | 02356 | 27510 |
| 1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
Xem XSMT 8/11/2026
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 2
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 4,5 | 8,9,7,0 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 2,7,4 |
| 4 | 5,9,2,6 | 1,1,3 |
| 5 | 2,6 | 0,9 |
| 6 | 8,7,7 | - |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9,8 | 9 |
| 9 | 6 | 4,6 |
XSMT Theo ngày
- XSMT hôm nay
- XSMT 8/11/2026
- XSMT 7/11/2026
- XSMT 6/11/2026
- XSMT 5/11/2026
- XSMT 4/11/2026
- XSMT 3/11/2026
- XSMT 2/11/2026
- XSMT 1/11/2026
- XSMT 31/10/2026
Kết quả XSMT
- Kết quả XSMT 30 ngày
- Kết quả xổ số hôm nay
- Trực tiếp XSMT