| G | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 47 |
| 7 | 898 | 575 |
| 6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| 5 | 8102 | 7166 |
| 4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| 3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| 2 | 56297 | 15139 |
| 1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Xem XSMT 1/11/2026
Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 2
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 1,5,3 |
| 1 | 7,3,1 | 6 |
| 2 | 1 | 6,4 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 7,1,0 |
| 5 | 5,0,1 | 0 |
| 6 | 9,7 | 6,7 |
| 7 | 4,0 | 5,5 |
| 8 | 0 | 9,4 |
| 9 | 8,7 | 4 |
XSMT Theo ngày
- XSMT hôm nay
- XSMT 1/11/2026
- XSMT 31/10/2026
- XSMT 30/10/2026
- XSMT 29/10/2026
- XSMT 28/10/2026
- XSMT 27/10/2026
- XSMT 26/10/2026
- XSMT 25/10/2026
- XSMT 24/10/2026
Kết quả XSMT
- Kết quả XSMT 30 ngày
- Kết quả xổ số hôm nay
- Trực tiếp XSMT