Bảng kết quả XSMB 20 ngày
|
|---|
| Mã | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
|---|
| ĐB | 64538 |
| 1 | 25177 |
| 2 | 22134 74852 |
| 3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| 4 | 7094 2170 6339 9077 |
| 5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| 6 | 916 275 785 |
| 7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17, 16 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 49 |
|---|
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77(2), 71, 70, 75 |
|---|
| 8 | 87, 89, 85 |
|---|
| 9 | 97, 94, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HV 4HV 7HV 11HV 12HV 13HV |
|---|
| ĐB | 63756 |
| 1 | 21598 |
| 2 | 46896 18939 |
| 3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| 4 | 0973 6330 5344 2733 |
| 5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| 6 | 861 561 981 |
| 7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 26 |
|---|
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
|---|
| 4 | 44, 42, 45 |
|---|
| 5 | 56, 59, 53 |
|---|
| 6 | 61(2) |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 81(2), 86, 88 |
|---|
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HU 8HU 9HU 10HU 13HU 14HU |
|---|
| ĐB | 62066 |
| 1 | 87176 |
| 2 | 93642 37409 |
| 3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| 4 | 5904 5771 6928 7981 |
| 5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| 6 | 287 162 312 |
| 7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 05, 04(2) |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 28, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 42, 46 |
|---|
| 5 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 66(2), 69, 67, 62 |
|---|
| 7 | 76, 71, 72 |
|---|
| 8 | 87(3), 81 |
|---|
| 9 | 93, 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HT 8HT 9HT 11HT 12HT 15HT |
|---|
| ĐB | 28259 |
| 1 | 76463 |
| 2 | 19704 27966 |
| 3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| 4 | 6871 9662 6452 7013 |
| 5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| 6 | 416 795 847 |
| 7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04(2), 03(2) |
|---|
| 1 | 13, 16(2) |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 39, 33 |
|---|
| 4 | 41, 47, 45 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52(2) |
|---|
| 6 | 63, 66, 62, 65, 69 |
|---|
| 7 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HS 4HS 5HS 7HS 11HS 14HS |
|---|
| ĐB | 53618 |
| 1 | 54279 |
| 2 | 01658 99875 |
| 3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| 4 | 1440 4471 5218 7377 |
| 5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| 6 | 719 114 363 |
| 7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18(2), 17, 19, 14 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 40 |
|---|
| 5 | 58, 51 |
|---|
| 6 | 62, 67, 63 |
|---|
| 7 | 79, 75(2), 77(2), 78(3), 70, 71, 74 |
|---|
| 8 | 87, 84 |
|---|
| 9 | 99, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
|---|
| ĐB | 38287 |
| 1 | 32680 |
| 2 | 12824 56761 |
| 3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| 4 | 1882 0875 9096 8272 |
| 5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| 6 | 957 840 830 |
| 7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 24(2), 26 |
|---|
| 3 | 37, 30, 38 |
|---|
| 4 | 45, 40, 49 |
|---|
| 5 | 56, 58, 57 |
|---|
| 6 | 61, 68 |
|---|
| 7 | 75(2), 72 |
|---|
| 8 | 87(2), 80, 82, 88, 81, 86 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HQ 2HQ 4HQ 6HQ 9HQ 11HQ |
|---|
| ĐB | 07363 |
| 1 | 72224 |
| 2 | 04851 34366 |
| 3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| 4 | 5081 3539 5314 9141 |
| 5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| 6 | 867 355 653 |
| 7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 14, 17(2) |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 46, 43, 47, 41(2) |
|---|
| 5 | 51(2), 56, 55, 53(2) |
|---|
| 6 | 63, 66, 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 84, 89 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HP 2HP 3HP 6HP 7HP 14HP 15HP 16HP |
|---|
| ĐB | 82153 |
| 1 | 06534 |
| 2 | 63394 88321 |
| 3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| 4 | 0497 1563 3110 2236 |
| 5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| 6 | 890 786 604 |
| 7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 27, 22(2) |
|---|
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
|---|
| 4 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 53, 50 |
|---|
| 6 | 66, 67, 63 |
|---|
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HN 4HN 8HN 10HN 13HN 14HN |
|---|
| ĐB | 20635 |
| 1 | 62182 |
| 2 | 51315 18206 |
| 3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| 4 | 0604 7152 9781 1451 |
| 5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| 6 | 665 590 854 |
| 7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09, 02(2), 04, 01, 03 |
|---|
| 1 | 15(2), 13 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 35, 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51(2), 52, 54(2) |
|---|
| 6 | 63(2), 65 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 82, 81 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
|---|
| ĐB | 43339 |
| 1 | 24043 |
| 2 | 74711 12682 |
| 3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| 4 | 7146 7092 8133 1240 |
| 5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| 6 | 875 691 244 |
| 7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 39, 35(3), 33, 34, 37 |
|---|
| 4 | 43(2), 46, 40, 44 |
|---|
| 5 | 55(2), 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 73, 79, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 92, 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HL 4HL 7HL 9HL 11HL 13HL |
|---|
| ĐB | 56488 |
| 1 | 17838 |
| 2 | 88492 20465 |
| 3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| 4 | 0498 8612 6745 4959 |
| 5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| 6 | 175 894 009 |
| 7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 09 |
|---|
| 1 | 16, 12, 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 38, 34 |
|---|
| 4 | 45(2), 48 |
|---|
| 5 | 59, 58 |
|---|
| 6 | 65, 69, 62, 60 |
|---|
| 7 | 70, 75(2) |
|---|
| 8 | 88, 80(2) |
|---|
| 9 | 92, 98, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HK 8HK 10HK 13HK 14HK 15HK |
|---|
| ĐB | 12554 |
| 1 | 26733 |
| 2 | 59151 17771 |
| 3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| 4 | 1684 8376 3445 8586 |
| 5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| 6 | 572 875 605 |
| 7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 05 |
|---|
| 1 | 14, 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 36 |
|---|
| 4 | 45(2), 43, 49 |
|---|
| 5 | 54, 51(2) |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
|---|
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
|---|
| 9 | 97(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 6HG 7HG 9HG 10HG 11HG 14HG |
|---|
| ĐB | 19654 |
| 1 | 62219 |
| 2 | 92501 22795 |
| 3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| 4 | 0166 4647 0994 1272 |
| 5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| 6 | 553 648 231 |
| 7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 19, 15 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 38, 35, 31 |
|---|
| 4 | 45, 47(2), 48, 44 |
|---|
| 5 | 54, 52, 53(2), 51 |
|---|
| 6 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 72(2), 74, 70 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 95, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HF 4HF 6HF 12HF 13HF 14HF |
|---|
| ĐB | 82951 |
| 1 | 28235 |
| 2 | 82614 47824 |
| 3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| 4 | 2251 1053 3431 9308 |
| 5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| 6 | 237 580 604 |
| 7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 24, 27, 26 |
|---|
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
|---|
| 4 | 43, 48 |
|---|
| 5 | 51(2), 53, 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 85, 82, 89(2), 81, 80 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HE 8HE 9HE 10HE 13HE 14HE |
|---|
| ĐB | 77961 |
| 1 | 59714 |
| 2 | 70056 79568 |
| 3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| 4 | 6288 2348 1063 5874 |
| 5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| 6 | 087 641 821 |
| 7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 16, 10 |
|---|
| 2 | 29, 21, 27 |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 61, 68(2), 63 |
|---|
| 7 | 74(2), 77, 76, 73 |
|---|
| 8 | 88(2), 87 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HD 3HD 7HD 9HD 10HD 12HD |
|---|
| ĐB | 24483 |
| 1 | 48799 |
| 2 | 63906 22370 |
| 3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| 4 | 2719 2206 1575 1644 |
| 5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| 6 | 294 075 609 |
| 7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06(2), 09(2), 02 |
|---|
| 1 | 19, 13 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 45, 44 |
|---|
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
|---|
| 6 | 67, 65, 63 |
|---|
| 7 | 70, 75(2) |
|---|
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
|---|
| 9 | 99, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC |
|---|
| ĐB | 40208 |
| 1 | 92635 |
| 2 | 24807 62639 |
| 3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| 4 | 6537 7453 7691 9434 |
| 5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| 6 | 390 655 395 |
| 7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 07(2), 00, 04(2), 09 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 35(2), 39, 37, 34 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53, 52, 50(2), 55 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92(2), 91(2), 96, 90, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HB 8HB 10HB 12HB 14HB 15HB |
|---|
| ĐB | 95242 |
| 1 | 82585 |
| 2 | 24297 13691 |
| 3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| 4 | 9323 6991 2485 0001 |
| 5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| 6 | 730 611 160 |
| 7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01, 02 |
|---|
| 1 | 11, 17 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 42, 48, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 60(2), 63 |
|---|
| 7 | 72(2), 71, 75 |
|---|
| 8 | 85(2), 88, 84 |
|---|
| 9 | 97, 91(2), 98, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HA 7HA 8HA 12HA 13HA 14HA |
|---|
| ĐB | 05651 |
| 1 | 08389 |
| 2 | 72814 46429 |
| 3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| 4 | 0985 7902 1519 9746 |
| 5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| 6 | 873 010 575 |
| 7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 05, 02 |
|---|
| 1 | 14, 19(2), 10 |
|---|
| 2 | 29, 25, 23, 26 |
|---|
| 3 | 33, 37 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 65, 66, 69, 63, 67 |
|---|
| 7 | 77, 73, 75 |
|---|
| 8 | 89, 86, 85 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 4GZ 9GZ 10GZ 11GZ 14GZ 15GZ |
|---|
| ĐB | 77115 |
| 1 | 86908 |
| 2 | 03746 63746 |
| 3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| 4 | 4233 6533 1949 8237 |
| 5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| 6 | 333 052 144 |
| 7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 00 |
|---|
| 1 | 15, 12, 10 |
|---|
| 2 | 22(2) |
|---|
| 3 | 34, 33(3), 37, 39 |
|---|
| 4 | 46(2), 44(2), 49 |
|---|
| 5 | 56, 57, 52 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 91, 97 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 51 | về 2 lần |
| 54 | về 2 lần |
| 08 | về 1 lần |
| 15 | về 1 lần |
| 18 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
| 53 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 45 | về 5 lần |
| 63 | về 5 lần |
| 75 | về 5 lần |
| 04 | về 4 lần |
| 09 | về 4 lần |
| 33 | về 4 lần |
| 35 | về 4 lần |
| 39 | về 4 lần |
| 51 | về 4 lần |
| 54 | về 4 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 12 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 22 lần | Tổng 1: 14 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 16 lần |
| Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 21 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 19 lần |
| Đầu 5: 19 lần | Đuôi 5: 23 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 21 lần |
| Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 13 lần |
| Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 18 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 27 lần |