Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 2HX 3HX 8HX 11HX 13HX 15HX |
|---|
| ĐB | 64538 |
| 1 | 25177 |
| 2 | 22134 74852 |
| 3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
| 4 | 7094 2170 6339 9077 |
| 5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
| 6 | 916 275 785 |
| 7 | 59 49 26 01 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17, 16 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 49 |
|---|
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77(2), 71, 70, 75 |
|---|
| 8 | 87, 89, 85 |
|---|
| 9 | 97, 94, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HV 4HV 7HV 11HV 12HV 13HV |
|---|
| ĐB | 63756 |
| 1 | 21598 |
| 2 | 46896 18939 |
| 3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| 4 | 0973 6330 5344 2733 |
| 5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| 6 | 861 561 981 |
| 7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 26 |
|---|
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
|---|
| 4 | 44, 42, 45 |
|---|
| 5 | 56, 59, 53 |
|---|
| 6 | 61(2) |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 81(2), 86, 88 |
|---|
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5HU 8HU 9HU 10HU 13HU 14HU |
|---|
| ĐB | 62066 |
| 1 | 87176 |
| 2 | 93642 37409 |
| 3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| 4 | 5904 5771 6928 7981 |
| 5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| 6 | 287 162 312 |
| 7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 05, 04(2) |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 28, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 42, 46 |
|---|
| 5 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 66(2), 69, 67, 62 |
|---|
| 7 | 76, 71, 72 |
|---|
| 8 | 87(3), 81 |
|---|
| 9 | 93, 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HT 8HT 9HT 11HT 12HT 15HT |
|---|
| ĐB | 28259 |
| 1 | 76463 |
| 2 | 19704 27966 |
| 3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| 4 | 6871 9662 6452 7013 |
| 5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| 6 | 416 795 847 |
| 7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04(2), 03(2) |
|---|
| 1 | 13, 16(2) |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 39, 33 |
|---|
| 4 | 41, 47, 45 |
|---|
| 5 | 59, 53, 52(2) |
|---|
| 6 | 63, 66, 62, 65, 69 |
|---|
| 7 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 96, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HS 4HS 5HS 7HS 11HS 14HS |
|---|
| ĐB | 53618 |
| 1 | 54279 |
| 2 | 01658 99875 |
| 3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| 4 | 1440 4471 5218 7377 |
| 5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| 6 | 719 114 363 |
| 7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18(2), 17, 19, 14 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 40 |
|---|
| 5 | 58, 51 |
|---|
| 6 | 62, 67, 63 |
|---|
| 7 | 79, 75(2), 77(2), 78(3), 70, 71, 74 |
|---|
| 8 | 87, 84 |
|---|
| 9 | 99, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HR 2HR 3HR 5HR 12HR 13HR |
|---|
| ĐB | 38287 |
| 1 | 32680 |
| 2 | 12824 56761 |
| 3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| 4 | 1882 0875 9096 8272 |
| 5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| 6 | 957 840 830 |
| 7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 24(2), 26 |
|---|
| 3 | 37, 30, 38 |
|---|
| 4 | 45, 40, 49 |
|---|
| 5 | 56, 58, 57 |
|---|
| 6 | 61, 68 |
|---|
| 7 | 75(2), 72 |
|---|
| 8 | 87(2), 80, 82, 88, 81, 86 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HQ 2HQ 4HQ 6HQ 9HQ 11HQ |
|---|
| ĐB | 07363 |
| 1 | 72224 |
| 2 | 04851 34366 |
| 3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| 4 | 5081 3539 5314 9141 |
| 5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| 6 | 867 355 653 |
| 7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 14, 17(2) |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 46, 43, 47, 41(2) |
|---|
| 5 | 51(2), 56, 55, 53(2) |
|---|
| 6 | 63, 66, 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 84, 89 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1HP 2HP 3HP 6HP 7HP 14HP 15HP 16HP |
|---|
| ĐB | 82153 |
| 1 | 06534 |
| 2 | 63394 88321 |
| 3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| 4 | 0497 1563 3110 2236 |
| 5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| 6 | 890 786 604 |
| 7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 10, 18 |
|---|
| 2 | 21, 27, 22(2) |
|---|
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
|---|
| 4 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 53, 50 |
|---|
| 6 | 66, 67, 63 |
|---|
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3HN 4HN 8HN 10HN 13HN 14HN |
|---|
| ĐB | 20635 |
| 1 | 62182 |
| 2 | 51315 18206 |
| 3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| 4 | 0604 7152 9781 1451 |
| 5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| 6 | 665 590 854 |
| 7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09, 02(2), 04, 01, 03 |
|---|
| 1 | 15(2), 13 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 35, 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51(2), 52, 54(2) |
|---|
| 6 | 63(2), 65 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 82, 81 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM |
|---|
| ĐB | 43339 |
| 1 | 24043 |
| 2 | 74711 12682 |
| 3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| 4 | 7146 7092 8133 1240 |
| 5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| 6 | 875 691 244 |
| 7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 39, 35(3), 33, 34, 37 |
|---|
| 4 | 43(2), 46, 40, 44 |
|---|
| 5 | 55(2), 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 73, 79, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 92, 96, 91 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 18 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 53 | về 1 lần |
| 56 | về 1 lần |
| 59 | về 1 lần |
| 63 | về 1 lần |
| 66 | về 1 lần |
| 87 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 63 | về 4 lần |
| 33 | về 3 lần |
| 39 | về 3 lần |
| 45 | về 3 lần |
| 66 | về 3 lần |
| 75 | về 3 lần |
| 77 | về 3 lần |
| 81 | về 3 lần |
| 91 | về 3 lần |
| 04 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 17 lần |