Thống kê XS miền Bắc thứ Tư ngày 23/9 - Xem nhanh KQ XSMB hôm nay. Thông tin KQ xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 23/9/2026 được cập nhật lúc 18h15 chiều tối nay.
![]() |
| Thống kê KQ XSMB ngày 23/9/2026 |
Xổ số miền Bắc Thứ Tư ngày 23/9/2026 được thực hiện bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh, hay còn gọi là xổ số Bắc Ninh, XSQN, XS Quảng Ninh. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại:
>> Trực tiếp KQ xổ số miền Bắc <<<
Sau đây, mời bạn đọc theo dõi phần thống kê số liệu về XS miền Bắc thứ 4, ngày 23/9:
1. Xem lại bảng kết quả miền Bắc hôm qua, Thứ Ba ngày 22/9:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQ XSMB hôm qua ngày 22/9/2026. Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về XS miền Bắc thứ 3 ngày 22/9, giúp bạn theo dõi kết quả nhanh chóng và thuận tiện hơn:
![]() |
| Kết quả XSMB ngày 22/9/2026 |
2. Thống kê dữ liệu KQ xổ số miền Bắc Thứ Tư ngày 23/9/2026
- Phân tích tần suất của XS miền Bắc trong 30 kỳ quay gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 22 2 lượt 48 15 lượt 71 4 lượt 44 2 lượt 64 15 lượt 21 4 lượt 37 2 lượt 93 15 lượt 88 3 lượt 38 1 lượt 99 15 lượt 64 3 lượt 42 1 lượt 32 14 lượt 44 3 lượt 45 1 lượt 34 13 lượt 40 3 lượt 51 1 lượt 46 13 lượt 34 3 lượt 52 1 lượt 39 13 lượt 31 3 lượt 60 1 lượt 77 13 lượt 07 3 lượt 61 1 lượt 96 12 lượt 96 2 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 04 1 lượt 25 1 lần 91 1 lượt 11 1 lượt 54 3 lần 89 1 lượt 12 1 lượt 58 3 lần 87 1 lượt 17 1 lượt 65 4 lần 86 1 lượt 21 1 lượt 69 4 lần 85 1 lượt 29 1 lượt 42 4 lần 84 1 lượt 32 1 lượt 05 4 lần 79 1 lượt 35 1 lượt 91 4 lần 77 1 lượt 45 1 lượt 97 5 lần 76 1 lượt 51 1 lượt 74 5 lần 74 1 lượt
- Tổng hợp lâu chưa xuất hiện của KQ XSMB:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 25 18 lần 04/09/2026 24 lần 03 14 lần 08/09/2026 31 lần 70 12 lần 10/09/2026 22 lần 95 12 lần 10/09/2026 34 lần 10 11 lần 11/09/2026 33 lần 97 11 lần 11/09/2026 25 lần 01 10 lần 12/09/2026 24 lần 81 10 lần 12/09/2026 27 lần 05 9 lần 13/09/2026 23 lần 62 9 lần 13/09/2026 28 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 01 - 10 10 lần 12/09/2026 11 lần 19 - 91 6 lần 16/09/2026 14 lần 02 - 20 5 lần 17/09/2026 11 lần 26 - 62 5 lần 17/09/2026 13 lần 49 - 94 4 lần 18/09/2026 13 lần 25 - 52 3 lần 19/09/2026 21 lần 37 - 73 3 lần 19/09/2026 15 lần 89 - 98 3 lần 19/09/2026 12 lần 04 - 40 2 lần 20/09/2026 14 lần 05 - 50 2 lần 20/09/2026 19 lần
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
05521 01/09/2026 | 44542 02/09/2026 | 39511 03/09/2026 | 50066 04/09/2026 | 24037 05/09/2026 | 61435 06/09/2026 | |
34990 07/09/2026 | 39687 08/09/2026 | 94504 09/09/2026 | 30981 10/09/2026 | 29352 11/09/2026 | 58851 12/09/2026 | 83799 13/09/2026 |
74522 14/09/2026 | 31429 15/09/2026 | 96344 16/09/2026 | 71960 17/09/2026 | 27367 18/09/2026 | 73412 19/09/2026 | 21538 20/09/2026 |
40432 21/09/2026 | 31922 22/09/2026 | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | T4, 16/09/2026 | 96344 |
| Tháng trước | CN, 23/08/2026 | 37938 |
| Năm 2025 | T3, 23/09/2025 | 36888 |
| Năm 2024 | T2, 23/09/2024 | 65018 |
| Năm 2023 | T7, 23/09/2023 | 76922 |
| Năm 2022 | T6, 23/09/2022 | 79436 |
| Năm 2021 | T5, 23/09/2021 | 11534 |
| Năm 2020 | T4, 23/09/2020 | 97711 |
| Năm 2019 | T2, 23/09/2019 | 92329 |
| Năm 2018 | CN, 23/09/2018 | 12662 |
| Năm 2017 | T7, 23/09/2017 | 18770 |
| Năm 2016 | T6, 23/09/2016 | 21533 |
| Năm 2015 | T4, 23/09/2015 | 20433 |
| Năm 2014 | T3, 23/09/2014 | 18320 |
| Năm 2013 | T2, 23/09/2013 | 82802 |
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 34 - 48 | 8 ngày | 27/08/2026, 29/08/2026, 31/08/2026, 07/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026, 20/09/2026, 22/09/2026 |
| 12 - 64 | 7 ngày | 24/08/2026, 01/09/2026, 06/09/2026, 11/09/2026, 17/09/2026, 19/09/2026, 20/09/2026 |
| 64 - 77 | 7 ngày | 30/08/2026, 01/09/2026, 02/09/2026, 03/09/2026, 07/09/2026, 17/09/2026, 19/09/2026 |
| 07 - 70 | 6 ngày | 26/08/2026, 28/08/2026, 30/08/2026, 31/08/2026, 08/09/2026, 09/09/2026 |
| 11 - 77 | 6 ngày | 30/08/2026, 03/09/2026, 04/09/2026, 07/09/2026, 09/09/2026, 17/09/2026 |
| 13 - 29 | 6 ngày | 30/08/2026, 31/08/2026, 05/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 21/09/2026 |
| 18 - 71 | 6 ngày | 24/08/2026, 25/08/2026, 27/08/2026, 03/09/2026, 09/09/2026, 14/09/2026 |
| 28 - 64 | 6 ngày | 24/08/2026, 30/08/2026, 06/09/2026, 07/09/2026, 16/09/2026, 20/09/2026 |
| 34 - 46 | 6 ngày | 31/08/2026, 03/09/2026, 07/09/2026, 10/09/2026, 20/09/2026, 22/09/2026 |
| 34 - 77 | 6 ngày | 29/08/2026, 30/08/2026, 31/08/2026, 03/09/2026, 07/09/2026, 17/09/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 34 - 46 - 48 | 5 ngày | 31/08/2026, 07/09/2026, 10/09/2026, 20/09/2026, 22/09/2026 |
| 44 - 62 - 93 | 5 ngày | 29/08/2026, 31/08/2026, 01/09/2026, 02/09/2026, 08/09/2026 |
| 07 - 13 - 70 | 4 ngày | 28/08/2026, 30/08/2026, 31/08/2026, 09/09/2026 |
| 07 - 13 - 77 | 4 ngày | 28/08/2026, 30/08/2026, 31/08/2026, 09/09/2026 |
| 07 - 20 - 95 | 4 ngày | 25/08/2026, 28/08/2026, 31/08/2026, 09/09/2026 |
| 07 - 62 - 95 | 4 ngày | 25/08/2026, 31/08/2026, 08/09/2026, 09/09/2026 |
| 07 - 70 - 77 | 4 ngày | 28/08/2026, 30/08/2026, 31/08/2026, 09/09/2026 |
| 07 - 70 - 95 | 4 ngày | 28/08/2026, 31/08/2026, 08/09/2026, 09/09/2026 |
| 08 - 48 - 96 | 4 ngày | 29/08/2026, 07/09/2026, 14/09/2026, 21/09/2026 |
| 10 - 39 - 64 | 4 ngày | 30/08/2026, 01/09/2026, 03/09/2026, 11/09/2026 |
Ngoài những dữ liệu trên, bạn đọc có thể tham khảo thêm:
- Thống kê GĐB theo Tổng chi tiết và chính xác
- TK GĐB ngày mai
- Xem sổ kết quả ba miền đầy đủ nhất
- Thống kê GĐB miền Bắc
*** Dữ liệu thống kê kết quả xổ số miền Bắc chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ súy cho việc tham gia các hình thức biến tướng của xổ số truyền thống, không được pháp luật/nhà nước cho phép.
*** Xs24h không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để đưa ra thông tin liên quan đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm thống kê XSMN thứ 4, KQ xổ số miền Nam Thứ Tư ngày 23/9/2026 tại đây:



