Tổng hợp dữ liệu XSMB Chủ Nhật ngày 22/11/2026 - Cập nhật KQ xổ số miền Bắc hôm nay. Kết quả được công khai, minh bạch trên các phương tiện truyền thông; kỳ quay diễn ra lúc 18h15.
![]() |
| Thống kê kết quả XS miền Bắc Chủ Nhật ngày 22/11/2026 |
► Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 22/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình thực hiện, còn được gọi là xổ số Thái Bình, XSTB. Kết quả sẽ được cập nhật tại:
>> Trực tiếp KQ XSMB <<<
Mời bạn đọc theo dõi phần thống kê và phân tích dữ liệu XS miền Bắc Chủ Nhật, ngày 22/11:
1. Xem lại KQ xổ số miền Bắc hôm qua, Thứ Bảy ngày 21/11/2026:
Trước hết, bạn đọc hãy xem lại kết quả miền Bắc hôm qua để cập nhật thông tin XS miền Bắc Thứ Bảy ngày 21/11/2026. Bảng số liệu chi tiết giúp bạn thuận tiện theo dõi và đối chiếu.
![]() |
| Kết quả XSMB ngày 21/11/2026 |
2. Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 22/11/2026:
- Thống kê tần suất KQ XSMB trong 30 ngày gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 46 2 lượt 14 17 lượt 57 4 lượt 29 2 lượt 06 16 lượt 16 4 lượt 32 1 lượt 34 15 lượt 92 3 lượt 51 1 lượt 52 14 lượt 86 3 lượt 54 1 lượt 17 14 lượt 78 3 lượt 57 1 lượt 24 13 lượt 73 3 lượt 59 1 lượt 01 13 lượt 70 3 lượt 60 1 lượt 94 13 lượt 65 3 lượt 65 1 lượt 92 12 lượt 53 3 lượt 67 1 lượt 76 12 lượt 48 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 01 1 lượt 18 2 lần 99 1 lượt 02 1 lượt 74 2 lần 98 1 lượt 03 1 lượt 80 3 lần 97 1 lượt 04 1 lượt 21 3 lần 96 1 lượt 14 1 lượt 15 3 lần 93 1 lượt 15 1 lượt 42 3 lần 89 1 lượt 17 1 lượt 54 3 lần 87 1 lượt 21 1 lượt 55 3 lần 79 1 lượt 25 1 lượt 61 3 lần 77 1 lượt 26 1 lượt 58 3 lần 76 1 lượt
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 14 | 17 lượt | 24 | 13 lượt |
| 06 | 16 lượt | 01 | 13 lượt |
| 34 | 15 lượt | 94 | 13 lượt |
| 52 | 14 lượt | 92 | 12 lượt |
| 17 | 14 lượt | 76 | 12 lượt |
- Theo dõi lâu chưa xuất hiện của XS miền Bắc:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 21 26 lần 26/10/2026 28 lần 37 19 lần 02/11/2026 25 lần 55 18 lần 03/11/2026 42 lần 30 16 lần 05/11/2026 29 lần 13 15 lần 06/11/2026 23 lần 74 15 lần 06/11/2026 36 lần 18 11 lần 10/11/2026 30 lần 88 10 lần 11/11/2026 21 lần 27 9 lần 12/11/2026 27 lần 81 9 lần 12/11/2026 27 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 18 - 81 9 lần 12/11/2026 18 lần 16 - 61 7 lần 14/11/2026 14 lần 27 - 72 6 lần 15/11/2026 12 lần 03 - 30 5 lần 16/11/2026 15 lần 05 - 50 4 lần 17/11/2026 19 lần 35 - 53 4 lần 17/11/2026 21 lần 39 - 93 4 lần 17/11/2026 10 lần 12 - 21 3 lần 18/11/2026 12 lần 24 - 42 3 lần 18/11/2026 17 lần 47 - 74 3 lần 18/11/2026 13 lần
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
03917 01/11/2026 | ||||||
80129 02/11/2026 | 74446 03/11/2026 | 53046 04/11/2026 | 24502 05/11/2026 | 62477 06/11/2026 | 95014 07/11/2026 | 38926 08/11/2026 |
03372 09/11/2026 | 73683 10/11/2026 | 74129 11/11/2026 | 43454 12/11/2026 | 75451 13/11/2026 | 20893 14/11/2026 | 61225 15/11/2026 |
97403 16/11/2026 | 29865 17/11/2026 | 21915 18/11/2026 | 15178 19/11/2026 | 10760 20/11/2026 | 06804 21/11/2026 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... |
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | CN, 15/11/2026 | 61225 |
| Tháng trước | T5, 22/10/2026 | 25814 |
| Năm 2025 | T7, 22/11/2025 | 26103 |
| Năm 2024 | T6, 22/11/2024 | 11481 |
| Năm 2023 | T4, 22/11/2023 | 14670 |
| Năm 2022 | T3, 22/11/2022 | 30529 |
| Năm 2021 | T2, 22/11/2021 | 36593 |
| Năm 2020 | CN, 22/11/2020 | 61596 |
| Năm 2019 | T6, 22/11/2019 | 75178 |
| Năm 2018 | T5, 22/11/2018 | 95565 |
| Năm 2017 | T4, 22/11/2017 | 83824 |
| Năm 2016 | T3, 22/11/2016 | 89476 |
| Năm 2015 | CN, 22/11/2015 | 23368 |
| Năm 2014 | T7, 22/11/2014 | 21736 |
| Năm 2013 | T6, 22/11/2013 | 12080 |
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 14 - 60 | 7 ngày | 24/10/2026, 30/10/2026, 07/11/2026, 11/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 18/11/2026 |
| 24 - 53 | 7 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026 |
| 24 - 76 | 7 ngày | 25/10/2026, 27/10/2026, 02/11/2026, 04/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 17/11/2026 |
| 00 - 01 | 6 ngày | 23/10/2026, 29/10/2026, 03/11/2026, 10/11/2026, 13/11/2026, 18/11/2026 |
| 00 - 14 | 6 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026, 10/11/2026, 18/11/2026 |
| 01 - 24 | 6 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 27/10/2026, 03/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026 |
| 04 - 12 | 6 ngày | 30/10/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 11/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026 |
| 06 - 24 | 6 ngày | 27/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 11/11/2026, 17/11/2026 |
| 06 - 52 | 6 ngày | 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 06/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026 |
| 06 - 69 | 6 ngày | 27/10/2026, 29/10/2026, 01/11/2026, 06/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 12 - 14 - 60 | 6 ngày | 30/10/2026, 07/11/2026, 11/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 18/11/2026 |
| 25 - 53 - 81 | 5 ngày | 25/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 09/11/2026, 12/11/2026 |
| 00 - 01 - 14 | 4 ngày | 23/10/2026, 03/11/2026, 10/11/2026, 18/11/2026 |
| 00 - 11 - 14 | 4 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026 |
| 00 - 14 - 56 | 4 ngày | 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026, 10/11/2026 |
| 00 - 14 - 86 | 4 ngày | 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026, 18/11/2026 |
| 00 - 56 - 94 | 4 ngày | 24/10/2026, 03/11/2026, 05/11/2026, 10/11/2026 |
| 01 - 16 - 24 | 4 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 27/10/2026, 03/11/2026 |
| 01 - 24 - 53 | 4 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 12/11/2026, 13/11/2026 |
| 03 - 53 - 63 | 4 ngày | 23/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026, 12/11/2026 |
Bên cạnh các số liệu trên, bạn đọc có thể tham khảo thêm:
- Thống kê GĐB theo Tổng chi tiết và chính xác
- Thống kê GĐB ngày mai
- Xem sổ kết quả xổ số ba miền đầy đủ nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
*** Xs24h chỉ cung cấp thông tin thống kê về kết quả xổ số ba miền, không khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hình thức nào khác.
*** Hy vọng những số liệu được tổng hợp và phân tích trong bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm thống kê XSMN Chủ Nhật, KQ xổ số miền Nam ngày 22/11/2026 tại đây:



