Tổng hợp dữ liệu XSMB Thứ Ba ngày 10/11 - Cập nhật nhanh KQ xổ số miền Bắc hôm nay. Thông tin được công khai, minh bạch trên các phương tiện truyền thông; kỳ quay XS miền Bắc ngày 10/11/2026 diễn ra lúc 18h15.
![]() |
| Thống kê KQ XSMB Thứ Ba ngày 10/11/2026 |
► Xổ số miền Bắc Thứ Ba ngày 10/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh thực hiện. Đơn vị này còn được biết đến với các tên gọi xổ số Quảng Ninh, XSQN và XS Quảng Ninh. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại:
>> Trực tiếp KQ XSMB hôm nay <<<
Sau đây, mời bạn đọc theo dõi các số liệu thống kê và phần phân tích KQ xổ số miền Bắc Thứ Ba, ngày 10/11:
1. Xem lại KQ xổ số miền Bắc hôm qua, Thứ Hai ngày 09/11/2026:
Trước hết, bạn đọc hãy xem lại bảng kết quả miền Bắc hôm qua để nắm đầy đủ thông tin XS miền Bắc thứ 2 ngày 09/11/2026. Bảng số liệu chi tiết giúp bạn thuận tiện theo dõi và cập nhật kết quả.
![]() |
| Kết quả XSMB ngày 09/11/2026 |
2. Phân tích dữ liệu KQ XSMB Thứ Ba ngày 10/11/2026
- Thống kê tần suất KQ XSMB trong 30 ngày gần đây:Giải ĐB Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 14 2 lượt 53 16 lượt 53 5 lượt 59 2 lượt 34 15 lượt 92 4 lượt 63 2 lượt 75 15 lượt 86 4 lượt 46 2 lượt 17 14 lượt 49 4 lượt 56 1 lượt 16 13 lượt 41 4 lượt 57 1 lượt 24 13 lượt 16 4 lượt 01 1 lượt 04 13 lượt 06 4 lượt 02 1 lượt 14 13 lượt 94 3 lượt 09 1 lượt 52 13 lượt 91 3 lượt 66 1 lượt 81 13 lượt 82 3 lượt Đặc biệt Số lần Số Số lần Giải 7 Số lần 17 1 lượt 15 1 lần 98 1 lượt 18 1 lượt 80 1 lần 95 1 lượt 21 1 lượt 36 2 lần 93 1 lượt 26 1 lượt 29 3 lần 90 1 lượt 28 1 lượt 54 3 lần 87 1 lượt 29 1 lượt 38 4 lần 84 1 lượt 32 1 lượt 60 4 lần 79 1 lượt 38 1 lượt 65 4 lần 76 1 lượt 42 1 lượt 68 4 lần 73 1 lượt 01 1 lượt 22 4 lần 66 1 lượt
| Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 53 | 16 lượt | 24 | 13 lượt |
| 34 | 15 lượt | 04 | 13 lượt |
| 75 | 15 lượt | 14 | 13 lượt |
| 17 | 14 lượt | 52 | 13 lượt |
| 16 | 13 lượt | 81 | 13 lượt |
- Theo dõi lâu chưa xuất hiện của KQ XSMB:Số Chưa về Gần nhất Cực đại 80 28 lần 12/10/2026 40 lần 15 18 lần 22/10/2026 27 lần 21 14 lần 26/10/2026 28 lần 66 13 lần 27/10/2026 29 lần 39 12 lần 28/10/2026 38 lần 61 12 lần 28/10/2026 23 lần 68 12 lần 28/10/2026 20 lần 18 11 lần 29/10/2026 30 lần 27 11 lần 29/10/2026 27 lần 85 11 lần 29/10/2026 32 lần Số Chưa về Gần nhất Cực đại 24 - 42 5 lần 04/11/2026 17 lần 03 - 30 4 lần 05/11/2026 15 lần 49 - 94 4 lần 05/11/2026 13 lần 67 - 76 4 lần 05/11/2026 13 lần 19 - 91 3 lần 06/11/2026 14 lần 39 - 93 3 lần 06/11/2026 10 lần 46 - 64 3 lần 06/11/2026 16 lần 48 - 84 3 lần 06/11/2026 14 lần 06 - 60 2 lần 07/11/2026 16 lần 16 - 61 2 lần 07/11/2026 14 lần
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 53 - 63 | 8 ngày | 11/10/2026, 14/10/2026, 21/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 05/11/2026, 07/11/2026 |
| 53 - 81 | 8 ngày | 11/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 25/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 05/11/2026, 09/11/2026 |
| 04 - 53 | 7 ngày | 14/10/2026, 15/10/2026, 18/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 07/11/2026, 09/11/2026 |
| 06 - 24 | 7 ngày | 11/10/2026, 12/10/2026, 20/10/2026, 27/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 | 7 ngày | 12/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 53 - 96 | 7 ngày | 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 21/10/2026, 23/10/2026, 07/11/2026, 09/11/2026 |
| 86 - 96 | 7 ngày | 12/10/2026, 14/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 27/10/2026, 07/11/2026, 09/11/2026 |
| 04 - 96 | 6 ngày | 14/10/2026, 15/10/2026, 19/10/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026 |
| 06 - 81 | 6 ngày | 11/10/2026, 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 14 - 53 | 6 ngày | 11/10/2026, 18/10/2026, 23/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 07/11/2026 |
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 06 - 24 - 37 | 5 ngày | 12/10/2026, 20/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 24 - 81 | 5 ngày | 11/10/2026, 12/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 06 - 37 - 81 | 5 ngày | 12/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026 |
| 16 - 53 - 63 | 5 ngày | 14/10/2026, 23/10/2026, 25/10/2026, 05/11/2026, 07/11/2026 |
| 26 - 81 - 88 | 5 ngày | 12/10/2026, 16/10/2026, 29/10/2026, 01/11/2026, 09/11/2026 |
| 45 - 59 - 96 | 5 ngày | 14/10/2026, 16/10/2026, 21/10/2026, 29/10/2026, 08/11/2026 |
| 00 - 11 - 14 | 4 ngày | 23/10/2026, 24/10/2026, 03/11/2026, 07/11/2026 |
| 01 - 16 - 24 | 4 ngày | 23/10/2026, 25/10/2026, 27/10/2026, 03/11/2026 |
| 03 - 11 - 37 | 4 ngày | 18/10/2026, 20/10/2026, 23/10/2026, 01/11/2026 |
| 03 - 16 - 53 | 4 ngày | 14/10/2026, 18/10/2026, 23/10/2026, 05/11/2026 |
Bên cạnh các số liệu trên, bạn đọc tham khảo thêm:
- Thống kê GĐB theo Tổng chi tiết và chính xác
- Thống kê GĐB ngày mai
- Xem sổ kết quả xổ số ba miền đầy đủ nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
*** Xổ số 24h chỉ cung cấp thông tin thống kê về kết quả xổ số kiến thiết truyền thống và không khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ hình thức nào khác.
*** Hy vọng những số liệu được tổng hợp và phân tích trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm thống kê XSMN, KQ xổ số miền Nam Thứ Ba ngày 10/11/2026 tại đây:



