Thống kê cặp lô 68 từ ngày 16/10/2026 đến ngày 16/11/2026 Xổ số Miền Bắc
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 68 xuat hien 7 | ||
| 068 | Giải sáu | 21/10/2026 |
| 5168 | Giải năm | 24/10/2026 |
| 30468 | Giải nhì | 28/10/2026 |
| 5668 | Giải tư | 10/11/2026 |
| 868 | Giải sáu | 10/11/2026 |
| 7568 | Giải tư | 11/11/2026 |
| 4568 | Giải tư | 13/11/2026 |
THỐNG KÊ KHÁC
Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 lượt | 34 | 16 lượt |
| 29 | 2 lượt | 14 | 15 lượt |
| 46 | 2 lượt | 94 | 14 lượt |
| 51 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
| 54 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 64 | 12 lượt |
| 59 | 1 lượt | 17 | 12 lượt |
| 63 | 1 lượt | 01 | 12 lượt |
| 67 | 1 lượt | 06 | 12 lượt |
| 72 | 1 lượt | 90 | 12 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
| 02 | 1 lượt | 80 | 3 lần |
| 09 | 1 lượt | 84 | 4 lần |
| 17 | 1 lượt | 02 | 4 lần |
| 21 | 1 lượt | 18 | 4 lần |
| 25 | 1 lượt | 22 | 4 lần |
| 26 | 1 lượt | 27 | 4 lần |
| 28 | 1 lượt | 30 | 4 lần |
| 51 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
| 54 | 1 lượt | 54 | 4 lần |